Eierlikör-Paste, Dreidoppel, No.247, 1 kg
Art.Nr.:37806Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Dreidoppel GmbH, Ernst-Abbe-Straße 4-6, 40764 Langenfeld.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1695 kJ/406 kcal |
| Fett | 13.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.6 g |
| Kohlenhydrate | 35.5 g |
| davon Zucker | 27.2 g |
| Eiweiß | 7.7 g |
| Salz | 0.12 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Eier | Enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Spuren |
