Cappuccino-Paste, Dreidoppel, No.252, 1 kg
Art.Nr.:15558Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Dreidoppel GmbH, Ernst-Abbe-Str. 4 - 6, 40764 Langenfeld, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1095 kJ/259 kcal |
| Fett | 1.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 51 g |
| davon Zucker | 21 g |
| Eiweiß | 6.8 g |
| Salz | 0.2 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Eier | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
