2024er Lugana Sorgente, trocken, 12 % vol., Citari, 750 ml
Art.Nr.:67994Eigenschaften
| Abfüller | Azienda Agricola Citari di Giovanna Gettuli & Co, Località Citari n. 2, Desenzano Del Garda, BS 25015, Italien |
| Region | Lombardei |
| Herkunftsland | Italien |
| Jahrgang | 2024 |
| Sorte | Weißwein |
| Kategorie | Wein |
| Gesamtalkoholgehalt | 12.0% vol |
| Geschmack/Zuckergehalt | trocken |
| Cuvée | Nein |
| Verschluss | Naturkorken |
Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Azienda Agricola Citari di Giovanna Gettuli & Co, Località Citari n. 2, Desenzano Del Garda, BS 25015, Italien.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 299 kJ/72 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 0.4 g |
| Eiweiß | < 0.1 g |
| Salz | < 0.1 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| SO2/Sulfite | Enthalten |
