POMOM Smoothie Mix, 4 Sorten 2024, 28 Beutel, TK, 150 g, 28 St
Art.Nr.:66758Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: POMOM GmbH, Aschaffenburger Str. 124, 63773 Goldbach, Deutschland.
Nährwerte Setartikel
Sunshine
Nährwerte | je 100g/100ml |
---|---|
Brennwert | 224 kJ/53 kcal |
Fett | 0.2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 8.9 g |
davon Zucker | 8.8 g |
Eiweiß | 1.5 g |
Salz | 0 g |
Acai Berry & Co.
Nährwerte | je 100g/100ml |
---|---|
Brennwert | 217 kJ/52 kcal |
Fett | 1.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 8.5 g |
davon Zucker | 8.5 g |
Eiweiß | 0.7 g |
Salz | 0 g |
Grasshopper
Nährwerte | je 100g/100ml |
---|---|
Brennwert | 282 kJ/67 kcal |
Fett | 0.25 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.06 g |
Kohlenhydrate | 13.9 g |
davon Zucker | 13.5 g |
Eiweiß | 0.97 g |
Salz | 0.02 g |
Pink Pitaya
Nährwerte | je 100g/100ml |
---|---|
Brennwert | 262 kJ/62 kcal |
Fett | 0.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 11.5 g |
davon Zucker | 10.5 g |
Eiweiß | 1.4 g |
Salz | 0.06 g |