Hoi Sin Sauce, Amoy, 2,27 kg
Art.Nr.:16138Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Ajinomoto Foods Europa S.A.S., 153 rue de Courcelles, 75017 Paris, Frankreich.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 937 kJ/221 kcal |
| Fett | 3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| davon Zucker | 35 g |
| Eiweiß | 2.9 g |
| Salz | 7.6 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Enthalten |
| Sesamsamen | Enthalten |
| Sojabohnen | Enthalten |
