Eierlikör, 20% vol., Verpoorten, 1 l
Art.Nr.:39742Eigenschaften
| Herkunftsland | Deutschland |
| Kategorie | Likör |
| Gesamtalkoholgehalt | 20.0% vol |
| Cuvée | Nein |
| Verschluss | Schraubverschluss |
Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Verpoorten GmbH & Co. KG, Potsdamer Platz 1, 53119 Bonn, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 1235 kJ/295 kcal |
| Fett | 6.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g |
| Kohlenhydrate | 27.7 g |
| davon Zucker | 27.7 g |
| Eiweiß | 4.1 g |
| Salz | 0.1 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Eier | Enthalten |
