Sosa Mandel Praline Paste, geröstet, 50% Zucker (37602), 1,2 kg
Art.Nr.:63325Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2125 kJ/508 kcal |
| Fett | 32.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 g |
| Kohlenhydrate | 49 g |
| davon Zucker | 46 g |
| Eiweiß | 8.6 g |
| Salz | 0.7 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandel) | Enthalten |
| Milch | Spuren |
| (Knollen-)Sellerie | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Sojabohnen | Enthalten |
