Monin Limonen Sirup, 700 ml
Art.Nr.:13122Nährwerte | je 100ml |
---|---|
Brennwert | 1079 kJ/258 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 61.5 g |
davon Zucker | 61.4 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0.02 g |
Verantwortlicher Unternehmer: MONIN, 3 rue Georges BP25, 18001 Bourges, Frankreich.
Allergene | Spuren / Enthalten |
---|---|
SO2/Sulfite | Enthalten |