Orangeat, kandierte Orangenschale, in Streifen, Aiguillettes, 1 kg
Art.Nr.:46333Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Corsiglia Facor, Madame marie-Dominique Prieur, 455, Chemin de la Vallée.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1351 kJ/319 kcal |
| Fett | 0.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 77 g |
| davon Zucker | 52 g |
| Eiweiß | 0.6 g |
| Salz | 0.06 g |



