Macarons Mischung 2 (je 96 x Schwarz, Cassis, Zitrone, Türkis), ca. Ø3,5cm, 921 g, 384 St
Art.Nr.:50347Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1921 kJ/457 kcal |
| Fett | 17.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.7 g |
| Kohlenhydrate | 64.8 g |
| davon Zucker | 62.9 g |
| Eiweiß | 9 g |
| Salz | 0.18 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Enthalten |
| Eier | Enthalten |
| Schalenfrüchte (Mandel) | Enthalten |
| Milch | Enthalten |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |





