Ziegenweichkäse nach Brie-Art, Soignon, 1 kg
Art.Nr.:65546Nährwerte | je 100g |
---|---|
Brennwert | 1354 kJ/327 kcal |
Fett | 29 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
Kohlenhydrate | < 0.5 g |
davon Zucker | < 0.5 g |
Eiweiß | 16 g |
Salz | 1.7 g |
Verantwortlicher Unternehmer: EURIAL, CS 70816, 44308 Nantes Cedex, Frankreich.
Allergene | Spuren / Enthalten |
---|---|
Milch | Enthalten |