Organic Japanese Tofu, Seidentofu soft, Clearspring, BIO, 300 g
Art.Nr.: 54400Nährwerte | je 100g |
---|---|
Brennwert | 257 kJ/61 kcal |
Fett | 2.7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
Kohlenhydrate | 2.8 g |
davon Zucker | 1.1 g |
Eiweiß | 6.5 g |
Salz | 0 g |
Verantwortlicher Unternehmer: Clearspring Ltd., London W3 7QE, Großbritannien.
Allergene | Spuren / Enthalten |
---|---|
Sojabohnen | Enthalten |