Krebs Paste, 450 g
Art.Nr.:12143Nährwerte | je 100g |
---|---|
Brennwert | 2521 kJ/608 kcal |
Fett | 49.4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 24.3 g |
Kohlenhydrate | 35 g |
davon Zucker | 1.1 g |
Eiweiß | 5.2 g |
Salz | 3.8 g |
Verantwortlicher Unternehmer: Gustav L. Langbein & Co. GmbH, Heinrichstraße 27/29, 22769 Hamburg.
Allergene | Spuren / Enthalten |
---|---|
Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Enthalten |
Krustentiere | Enthalten |