Ingwer, eingelegt, gelb, im Portionsbeutel, 1 kg, 200 x 5g
Art.Nr.:57692Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Importiert durch: JIK GmbH Asian Food, Siemensring 91, 47877 Willich, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 9 kJ/2 kcal |
| Fett | < 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 0.5 g |
| davon Zucker | < 0.5 g |
| Eiweiß | < 0.5 g |
| Salz | 2.4 g |
