Mandeln, gehobelt, 2,5 kg
Art.Nr.:11531Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2470 kJ/590 kcal |
| Fett | 52.52 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.95 g |
| Kohlenhydrate | 8.77 g |
| davon Zucker | 4.63 g |
| Eiweiß | 21.4 g |
| Salz | 0.05 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandel) | Enthalten |
| Milch | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
