Sosa Flaxfiber (Leinsamen), Verdickungsmittel (42151), 600 g
Art.Nr.:63454Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 920 kJ/220 kcal |
| Fett | 2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Eiweiß | 4 g |
| Salz | 0.5 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Spuren |
| (Knollen-)Sellerie | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
