Sosa Glukosesirup 60D, flüssig (37309), 1,5 kg
Art.Nr.:53579Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1380 kJ/325 kcal |
| Fett | 0.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 65 g |
| davon Zucker | 65 g |
| Eiweiß | 0.1 g |
| Salz | 0 g |
