Sosa Paste - Mandel pur, roh, 1 kg
Art.Nr.:44461Nährwerte | je 100g |
---|---|
Brennwert | 2037 kJ/486 kcal |
Fett | 64.87 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.99 g |
Kohlenhydrate | 4.09 g |
davon Zucker | < 1 g |
Eiweiß | 14.27 g |
Salz | < 0.03 g |
Verantwortlicher Unternehmer: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
Allergene | Spuren / Enthalten |
---|---|
Schalenfrüchte (Mandel) | Enthalten |