Sosa Karamellisierter Mandelkrokant, gehackte Mandeln, 1 kg
Art.Nr.:33133Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2217 kJ/533 kcal |
| Fett | 34 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
| Kohlenhydrate | 38 g |
| davon Zucker | 38 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | 0.02 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandel) | Enthalten |
| Milch | Spuren |
| (Knollen-)Sellerie | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
