Sosa Karamellisierte Pecannüsse, 600 g
Art.Nr.:47124Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2293 kJ/548 kcal |
| Fett | 39 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4 g |
| Kohlenhydrate | 42 g |
| davon Zucker | 41 g |
| Eiweiß | 9 g |
| Salz | 0.5 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte (Walnuss) | Enthalten |
| Milch | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
