Sosa Pulver - Cheddarkäse (38991), 500 g
Art.Nr.:32691Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1868 kJ/444 kcal |
| Fett | 16 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 62 g |
| davon Zucker | 9.5 g |
| Eiweiß | 13.7 g |
| Salz | 5 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Enthalten |
| (Knollen-)Sellerie | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
