Rauchmandeln, ganz, gesalzen - Premium, 1 kg
Art.Nr.:20832Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Ed & Fred Nussdepot, Industriestrasse 21, 12099 Berlin, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2475 kJ/591 kcal |
| Fett | 51.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.3 g |
| Kohlenhydrate | 8.7 g |
| davon Zucker | 8.3 g |
| Eiweiß | 19.6 g |
| Salz | 2.5 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Fisch | Spuren |
| Krustentiere | Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandel) | Enthalten |
| Milch | Enthalten |
| (Knollen-)Sellerie | Spuren |
| Senf | Enthalten |
| Sojabohnen | Spuren |



