Purple Curry - Gurken Pickle, by Lisa Angermann, 280 g
Art.Nr.:48075Abtropfgewicht: 200g
Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 296 kJ/70 kcal |
| Fett | 0.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 14 g |
| Eiweiß | 0.9 g |
| Salz | 0.06 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Milch | Spuren |
| (Knollen-)Sellerie | Spuren |
| Senf | Enthalten |
| SO2/Sulfite | Enthalten |
| Sojabohnen | Spuren |
