Maiskörner, geröstet, gesalzen, Suntat, 400 g
Art.Nr.:63870Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: BLG Kardesler GmbH, Wattstr. 2-10, 68199 Mannheim, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1853 kJ/443 kcal |
| Fett | 17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 g |
| Kohlenhydrate | 68 g |
| davon Zucker | 1.5 g |
| Eiweiß | 7.3 g |
| Salz | 2.2 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
