Tahini Sesampaste, Suntat, 600 g
Art.Nr.:47601Nährwerte | je 100g |
---|---|
Brennwert | 2704 kJ/653 kcal |
Fett | 55 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6.5 g |
Kohlenhydrate | 15 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0 g |
Verantwortlicher Unternehmer: BLG Kardesler GmbH, Wattstr 2-10, 68199 Mannheim, Deutschland.
Allergene | Spuren / Enthalten |
---|---|
Sesamsamen | Enthalten |