Ingwer, eingelegt, gelb/weiß, aus Japan, 110 g
Art.Nr.:11150Abtropfgewicht: 50g
Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Kreyenhop & Kluge, Industriestraße 40 /42, 28876 Oyten, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 260 kJ/61 kcal |
| Fett | < 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Eiweiß | 0.5 g |
| Salz | 2.4 g |
