Hoi Sin Sauce, Amoy, 575 g
Art.Nr.:43402Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Importiert durch: Westmill Foods B.V., Dalsteindreef 141, 1112 XJ Diemen, Niederlande.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 986 kJ/234 kcal |
| Fett | 5.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 41 g |
| davon Zucker | 41 g |
| Eiweiß | 3.1 g |
| Salz | 8.1 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Enthalten |
| Erdnuss | Spuren |
| Sesamsamen | Enthalten |
| Sojabohnen | Enthalten |
