Karotten - Chutney, 900 ml
Art.Nr.:27116Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittelgroßhandels GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 439 kJ/105 kcal |
| Fett | 2.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
| Kohlenhydrate | 19 g |
| davon Zucker | 19 g |
| Eiweiß | 0.8 g |
| Salz | 1.3 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Milch | Spuren |
| (Knollen-)Sellerie | Spuren |
| Senf | Enthalten |
| SO2/Sulfite | Enthalten |
| Sojabohnen | Spuren |
