Süßkartoffel Pulver, 1 kg
Art.Nr.:47718Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1466 kJ/347 kcal |
| Fett | 1.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 72.9 g |
| davon Zucker | 14 g |
| Eiweiß | 4.9 g |
| Salz | 0.03 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Lupine | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
