Senfmehl, grün, 1 kg
Art.Nr.:17122Nährwerte | je 100g |
---|---|
Brennwert | 442 kJ/104 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
Kohlenhydrate | 11.7 g |
davon Zucker | 5 g |
Eiweiß | 6.2 g |
Salz | < 0.01 g |
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt für: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Allergene | Spuren / Enthalten |
---|---|
Senf | Enthalten |