Linsen, gelb, klein, 1 kg
Art.Nr.:11473Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1403 kJ/335 kcal |
| Fett | 2.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 49 g |
| davon Zucker | 1.3 g |
| Eiweiß | 24.9 g |
| Salz | < 0.01 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
| Weichtiere | Spuren |



