Leinsamen, braun, 1 kg
Art.Nr.:11454Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2077 kJ/497 kcal |
| Fett | 36.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.1 g |
| Kohlenhydrate | 7.5 g |
| davon Zucker | 2.1 g |
| Eiweiß | 19.9 g |
| Salz | < 0.1 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
