Bucheckern, geröstet, ganz, 500 g
Art.Nr.:61712Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: WS Waldfrüchte und Saat GmbH, Sevenich 8, 56294 Münstermaifeld, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2666 kJ/646 kcal |
| Fett | 58 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.1 g |
| Kohlenhydrate | 2.7 g |
| davon Zucker | 0.8 g |
| Eiweiß | 22 g |
| Salz | 0.01 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Lupine | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
