Sosa Paste - Haselnuss, italienisch, 100%, 1 kg
Art.Nr.:31650Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 3121 kJ/756 kcal |
| Fett | 73.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.07 g |
| Kohlenhydrate | 13.5 g |
| davon Zucker | 10 g |
| Eiweiß | 10.7 g |
| Salz | < 0.01 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte (Haselnuss) | Enthalten |
| Milch | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
