Sosa Gefriergetrocknete Zitronen, Scheiben (38763), 60 g
Art.Nr.:42330Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 224 kJ/54 kcal |
| Fett | 0.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.07 g |
| Kohlenhydrate | 17.2 g |
| davon Zucker | 4.6 g |
| Eiweiß | 2.04 g |
| Salz | 0.01 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Spuren |
| (Knollen-)Sellerie | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
