Weizenkleie, 1 kg
Art.Nr.:16999Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1106 kJ/264 kcal |
| Fett | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
| Kohlenhydrate | 17.7 g |
| davon Zucker | 1.9 g |
| Eiweiß | 16 g |
| Salz | < 0.01 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Enthalten |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
