Cous-Cous, grob, 1 kg
Art.Nr.:10441Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1484 kJ/350 kcal |
| Fett | 1.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| davon Zucker | 2.6 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Enthalten |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
