Forellen-Kaviar, gold-orange, 200 g
Art.Nr.:11254Nährwerte | je 100g |
---|---|
Brennwert | 856 kJ/304 kcal |
Fett | 7.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.43 g |
Kohlenhydrate | 3.6 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 30.2 g |
Salz | 3.7 g |
Verantwortlicher Unternehmer: Forellenteichwirtschaft Grevenhof, Grevenhof 5a, 29646 Bispringen, Deutschland.
Allergene | Spuren / Enthalten |
---|---|
Fisch | Enthalten |