Erdbeere mit Tonkabohne - Fruchtaufstrich, 225 g
Art.Nr.: 26184Nährwerte | je 100g |
---|---|
Brennwert | 592 kJ/139 kcal |
Fett | < 0.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0.01 g |
Kohlenhydrate | 33 g |
davon Zucker | 33 g |
Eiweiß | 0.6 g |
Salz | < 0.01 g |
Verantwortlicher Unternehmer: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Allergene | Spuren / Enthalten |
---|---|
SO2/Sulfite | Spuren |