Sweet Garden Confiture - Himbeer & Rosen Fruchtaufstrich, Mea Rosa, 180 g
Art.Nr.:57167Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Cathrin Kluge Mea Rosa, Bahnhofstr. 30, 03172 Schenkendöbern, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 656 kJ/155 kcal |
| Fett | 0.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 35.1 g |
| davon Zucker | 35 g |
| Eiweiß | 0.9 g |
| Salz | 0.02 g |
