Erdnüsse, mit Chili gewürzt, pikant, 1 kg
Art.Nr.:32193Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Ed & Fred Nussdepot, Industriestraße 21, 12099 Berlin, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2379 kJ/569 kcal |
| Fett | 43.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.7 g |
| Kohlenhydrate | 20 g |
| davon Zucker | 5.2 g |
| Eiweiß | 22.9 g |
| Salz | 1.7 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Enthalten |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Enthalten |
| Fisch | Spuren |
| Krustentiere | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Spuren |
| (Knollen-)Sellerie | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
