Gebrannte Mandeln, mit Zimt und Bourbon Vanille, 1 kg
Art.Nr.:37647Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Ed & Fred Nussdepot, Industriestraße 21, 12099 Berlin, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2230 kJ/532 kcal |
| Fett | 33.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 g |
| Kohlenhydrate | 41.9 g |
| davon Zucker | 41.9 g |
| Eiweiß | 12.7 g |
| Salz | 0 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Fisch | Spuren |
| Krustentiere | Spuren |
| Schalenfrüchte (Mandel) | Enthalten |
| Milch | Spuren |
| (Knollen-)Sellerie | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
