Gewürzgarten Blaumohnsamen, ganz, 140 g
Art.Nr.:31828Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgefüllt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2198 kJ/525 kcal |
| Fett | 41.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.5 g |
| Kohlenhydrate | 8.6 g |
| davon Zucker | 3 g |
| Eiweiß | 18 g |
| Salz | 0.07 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
