Coulis / Sauce - Rote Früchte,17% Zucker, Squeeze Flasche, TK, 500 g
Art.Nr.:19916Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: BOIRON FRERES SAS, B P 21016, 26958 VALENCE CEDEX 9, Frankreich.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 444 kJ/105 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 24.9 g |
| davon Zucker | 20.5 g |
| Eiweiß | 0.5 g |
| Salz | 0 g |
