Soja-Ketjap Manis, süß, 1 l
Art.Nr.: 13154Nährwerte | je 100ml |
---|---|
Brennwert | 833 kJ/199 kcal |
Fett | < 0.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 44.6 g |
davon Zucker | 44.1 g |
Eiweiß | 6.9 g |
Salz | 2.9 g |
Verantwortlicher Unternehmer: Go-Tan B.V., Spoorstraat 57, 4041 CL KESTEREN, Niederlande.
Allergene | Spuren / Enthalten |
---|---|
Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Enthalten |
Sojabohnen | Enthalten |