Somen Nudeln, fein, 453 g
Art.Nr.: 13170Nährwerte | je 100g |
---|---|
Brennwert | 1441 kJ/341 kcal |
Fett | 2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
Kohlenhydrate | 71 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 8.4 g |
Salz | 3.4 g |
Verantwortlicher Unternehmer: JFC Deutschland GmbH, Theodorstrasse 293, 40472 Düsseldorf, Deutschland.
Allergene | Spuren / Enthalten |
---|---|
Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Enthalten |