Somen Nudeln, fein, 453 g
Art.Nr.:13170Nährwerte | je 100g |
---|---|
Brennwert | 1443 kJ/340 kcal |
Fett | 0.9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 71 g |
davon Zucker | 1.8 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 3.8 g |
Verantwortlicher Unternehmer: JFC Deutschland GmbH, Theodorstrasse 293, 40472 Düsseldorf, Deutschland.
Allergene | Spuren / Enthalten |
---|---|
Glutenhaltige Getreide (Weizen) | Enthalten |