Wiberg Sesam, geschält, 290 g
Art.Nr.:33868Nährwerte | je 100g |
---|---|
Brennwert | 2339 kJ/565 kcal |
Fett | 50.4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6.8 g |
Kohlenhydrate | 10.2 g |
davon Zucker | 0.2 g |
Eiweiß | 17.7 g |
Salz | 0.13 g |
Verantwortlicher Unternehmer: NovaTaste Germany GmbH Eichendorfstraße 25, 83395 Freilassing, Deutschland.
Allergene | Spuren / Enthalten |
---|---|
Sesamsamen | Enthalten |