Sesam, schwarz, Cock, 454 g
Art.Nr.: 13079Nährwerte | je 100g |
---|---|
Brennwert | 2202 kJ/531 kcal |
Fett | 39 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 19 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 20 g |
Salz | 0 g |
Verantwortlicher Unternehmer: Kreyenhop & Kluge, Industriestraße 40 /42, 28876 Oyten, Deutschland.
Allergene | Spuren / Enthalten |
---|---|
Sesamsamen | Enthalten |