Sesam-Samen, ungeschält, gelb, 1 kg
Art.Nr.:13067Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2432 kJ/588 kcal |
| Fett | 50 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 0.3 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0.03 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte | Spuren |
| Milch | Spuren |
| Sesamsamen | Enthalten |
| Sojabohnen | Spuren |
