Pecannüsse, geschält, 1 kg
Art.Nr.:11912Derzeit nicht auf Lager
Zutaten/Produktinfo
Verantwortlicher Unternehmer: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2973 kJ/722 kcal |
| Fett | 72 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.2 g |
| Kohlenhydrate | 4.4 g |
| davon Zucker | 2.2 g |
| Eiweiß | 9.3 g |
| Salz | 0.01 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Schalenfrüchte (Pecannuss) | Enthalten |
| Milch | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |



